| Item | Description |
|---|---|
| item1 | I am the life of the party. |
| item2 | I don't talk a lot. |
| item3 | I feel comfortable around people. |
| item4 | I keep in the background. |
| item5 | I start conversations. |
| item6 | I have little to say. |
| item7 | I talk to a lot of different people at parties. |
| item8 | I don't like to draw attention to myself. |
| item9 | I don't mind being the center of attention. |
| item10 | I am quiet around strangers. |
| item11 | I get stressed out easily. |
| item12 | I am relaxed most of the time. |
| item13 | I worry about things. |
| item14 | I seldom feel blue. |
| item15 | I am easily disturbed. |
| item16 | I get upset easily. |
| item17 | I change my mood a lot. |
| item18 | I have frequent mood swings. |
| item19 | I get irritated easily. |
| item20 | I often feel blue. |
| item21 | I feel little concern for others. |
| item22 | I am interested in people. |
| item23 | I insult people. |
| item24 | I sympathize with others' feelings. |
| item25 | I am not interested in other people's problems. |
| item26 | I have a soft heart. |
| item27 | I am not really interested in others. |
| item28 | I take time out for others. |
| item29 | I feel others' emotions. |
| item30 | I make people feel at ease. |
| item31 | I am always prepared. |
| item32 | I leave my belongings around. |
| item33 | I pay attention to details. |
| item34 | I make a mess of things. |
| item35 | I get chores done right away. |
| item36 | I often forget to put things back in their proper place. |
| item37 | I like order. |
| item38 | I shirk my duties. |
| item39 | I follow a schedule. |
| item40 | I am exacting in my work. |
| item41 | I have a rich vocabulary. |
| item42 | I have difficulty understanding abstract ideas. |
| item43 | I have a vivid imagination. |
| item44 | I am not interested in abstract ideas. |
| item45 | I have excellent ideas. |
| item46 | I do not have a good imagination. |
| item47 | I am quick to understand things. |
| item48 | I use difficult words. |
| item49 | I spend time reflecting on things. |
| item50 | I am full of ideas. |
Esercitazione-CFA
Big Five
Modelli
lavaan 0.6-19 ended normally after 18 iterations
Estimator ML
Optimization method NLMINB
Number of model parameters 110
Number of observations 498
Model Test User Model:
Test statistic 3838.403
Degrees of freedom 1165
P-value (Chi-square) 0.000
Parameter Estimates:
Standard errors Standard
Information Expected
Information saturated (h1) model Structured
Latent Variables:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
F1 =~
item1 0.861 0.050 17.190 0.000
item2 0.974 0.051 18.924 0.000
item3 0.950 0.050 19.094 0.000
item4 0.970 0.049 19.909 0.000
item5 0.994 0.049 20.388 0.000
item6 0.817 0.051 15.995 0.000
item7 1.160 0.058 20.048 0.000
item8 0.782 0.054 14.436 0.000
item9 1.050 0.059 17.882 0.000
item10 0.941 0.052 18.046 0.000
F2 =~
item11 0.925 0.054 17.024 0.000
item12 0.595 0.052 11.528 0.000
item13 0.694 0.050 13.842 0.000
item14 0.406 0.056 7.266 0.000
item15 0.693 0.057 12.064 0.000
item16 0.973 0.053 18.480 0.000
item17 0.992 0.053 18.543 0.000
item18 1.067 0.053 20.204 0.000
item19 0.827 0.053 15.666 0.000
item20 0.908 0.056 16.341 0.000
F3 =~
item21 0.681 0.059 11.551 0.000
item22 0.647 0.048 13.379 0.000
item23 0.541 0.058 9.363 0.000
item24 0.881 0.044 20.089 0.000
item25 0.726 0.050 14.642 0.000
item26 0.786 0.048 16.210 0.000
item27 0.792 0.049 16.280 0.000
item28 0.691 0.044 15.594 0.000
item29 0.850 0.046 18.343 0.000
item30 0.440 0.046 9.533 0.000
F4 =~
item31 0.579 0.049 11.931 0.000
item32 0.815 0.062 13.117 0.000
item33 0.395 0.046 8.665 0.000
item34 0.805 0.055 14.664 0.000
item35 0.764 0.056 13.667 0.000
item36 0.928 0.060 15.351 0.000
item37 0.588 0.050 11.709 0.000
item38 0.553 0.052 10.724 0.000
item39 0.726 0.055 13.162 0.000
item40 0.439 0.048 9.154 0.000
F5 =~
item41 0.597 0.051 11.741 0.000
item42 0.618 0.050 12.383 0.000
item43 0.549 0.045 12.300 0.000
item44 0.426 0.048 8.799 0.000
item45 0.583 0.042 13.739 0.000
item46 0.589 0.052 11.407 0.000
item47 0.449 0.044 10.217 0.000
item48 0.630 0.058 10.792 0.000
item49 0.262 0.044 5.908 0.000
item50 0.686 0.043 16.147 0.000
Covariances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
F1 ~~
F2 -0.324 0.045 -7.214 0.000
F3 0.332 0.045 7.397 0.000
F4 0.095 0.051 1.864 0.062
F5 0.325 0.047 6.877 0.000
F2 ~~
F3 -0.079 0.050 -1.567 0.117
F4 -0.355 0.047 -7.571 0.000
F5 -0.113 0.052 -2.166 0.030
F3 ~~
F4 0.170 0.051 3.297 0.001
F5 0.176 0.052 3.395 0.001
F4 ~~
F5 0.110 0.054 2.020 0.043
Variances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
.item1 0.800 0.055 14.528 0.000
.item2 0.766 0.054 14.104 0.000
.item3 0.709 0.050 14.055 0.000
.item4 0.644 0.047 13.799 0.000
.item5 0.623 0.046 13.628 0.000
.item6 0.881 0.060 14.757 0.000
.item7 0.899 0.065 13.751 0.000
.item8 1.059 0.071 14.999 0.000
.item9 1.060 0.074 14.374 0.000
.item10 0.829 0.058 14.334 0.000
.item11 0.908 0.065 13.955 0.000
.item12 1.016 0.067 15.109 0.000
.item13 0.889 0.060 14.736 0.000
.item14 1.310 0.084 15.538 0.000
.item15 1.239 0.082 15.034 0.000
.item16 0.784 0.058 13.436 0.000
.item17 0.806 0.060 13.410 0.000
.item18 0.699 0.055 12.611 0.000
.item19 0.917 0.064 14.336 0.000
.item20 0.983 0.069 14.157 0.000
.item21 1.307 0.087 15.016 0.000
.item22 0.829 0.056 14.692 0.000
.item23 1.327 0.087 15.306 0.000
.item24 0.473 0.039 12.217 0.000
.item25 0.831 0.058 14.409 0.000
.item26 0.740 0.053 13.973 0.000
.item27 0.743 0.053 13.951 0.000
.item28 0.636 0.045 14.158 0.000
.item29 0.600 0.046 13.162 0.000
.item30 0.844 0.055 15.287 0.000
.item31 0.813 0.056 14.421 0.000
.item32 1.275 0.091 14.063 0.000
.item33 0.782 0.052 15.127 0.000
.item34 0.929 0.069 13.480 0.000
.item35 1.009 0.073 13.872 0.000
.item36 1.089 0.083 13.170 0.000
.item37 0.874 0.060 14.481 0.000
.item38 0.952 0.065 14.724 0.000
.item39 1.003 0.071 14.048 0.000
.item40 0.859 0.057 15.042 0.000
.item41 0.873 0.061 14.277 0.000
.item42 0.821 0.058 14.067 0.000
.item43 0.660 0.047 14.096 0.000
.item44 0.862 0.057 15.007 0.000
.item45 0.561 0.041 13.544 0.000
.item46 0.910 0.063 14.378 0.000
.item47 0.685 0.047 14.697 0.000
.item48 1.185 0.081 14.551 0.000
.item49 0.764 0.049 15.451 0.000
.item50 0.494 0.040 12.255 0.000
F1 1.000
F2 1.000
F3 1.000
F4 1.000
F5 1.000
lavaan 0.6-19 ended normally after 24 iterations
Estimator DWLS
Optimization method NLMINB
Number of model parameters 260
Number of observations 498
Model Test User Model:
Standard Scaled
Test Statistic 6765.861 4147.281
Degrees of freedom 1165 1165
P-value (Chi-square) 0.000 0.000
Scaling correction factor 1.980
Shift parameter 729.374
simple second-order correction
Parameter Estimates:
Parameterization Delta
Standard errors Robust.sem
Information Expected
Information saturated (h1) model Unstructured
Latent Variables:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
F1 =~
item1 0.702 0.027 26.092 0.000
item2 0.766 0.021 36.682 0.000
item3 0.832 0.017 48.176 0.000
item4 0.795 0.019 41.177 0.000
item5 0.850 0.016 53.832 0.000
item6 0.736 0.025 29.392 0.000
item7 0.836 0.017 47.797 0.000
item8 0.636 0.027 23.679 0.000
item9 0.746 0.023 33.008 0.000
item10 0.776 0.022 35.149 0.000
F2 =~
item11 0.749 0.023 31.926 0.000
item12 0.556 0.033 16.893 0.000
item13 0.653 0.029 22.631 0.000
item14 0.382 0.045 8.553 0.000
item15 0.559 0.034 16.671 0.000
item16 0.761 0.022 33.854 0.000
item17 0.821 0.017 47.027 0.000
item18 0.870 0.015 57.097 0.000
item19 0.713 0.025 28.452 0.000
item20 0.751 0.025 30.435 0.000
F3 =~
item21 0.564 0.036 15.801 0.000
item22 0.794 0.024 33.307 0.000
item23 0.412 0.040 10.214 0.000
item24 0.797 0.023 35.016 0.000
item25 0.649 0.032 20.572 0.000
item26 0.620 0.031 20.225 0.000
item27 0.844 0.021 41.045 0.000
item28 0.648 0.029 22.136 0.000
item29 0.752 0.026 29.045 0.000
item30 0.602 0.036 16.791 0.000
F4 =~
item31 0.587 0.038 15.526 0.000
item32 0.543 0.036 15.018 0.000
item33 0.480 0.043 11.223 0.000
item34 0.780 0.029 26.565 0.000
item35 0.616 0.034 17.915 0.000
item36 0.696 0.031 22.255 0.000
item37 0.513 0.038 13.363 0.000
item38 0.608 0.037 16.270 0.000
item39 0.603 0.033 18.238 0.000
item40 0.499 0.043 11.654 0.000
F5 =~
item41 0.664 0.032 20.928 0.000
item42 0.620 0.034 18.505 0.000
item43 0.662 0.038 17.242 0.000
item44 0.517 0.042 12.454 0.000
item45 0.688 0.030 22.695 0.000
item46 0.711 0.033 21.281 0.000
item47 0.629 0.036 17.324 0.000
item48 0.603 0.032 19.090 0.000
item49 0.316 0.052 6.107 0.000
item50 0.758 0.031 24.548 0.000
Covariances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
F1 ~~
F2 -0.338 0.039 -8.770 0.000
F3 0.426 0.038 11.190 0.000
F4 0.107 0.044 2.433 0.015
F5 0.311 0.041 7.556 0.000
F2 ~~
F3 -0.121 0.043 -2.811 0.005
F4 -0.361 0.040 -9.090 0.000
F5 -0.106 0.044 -2.417 0.016
F3 ~~
F4 0.229 0.042 5.474 0.000
F5 0.219 0.043 5.123 0.000
F4 ~~
F5 0.160 0.043 3.741 0.000
Thresholds:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
item1|t1 -0.762 0.063 -12.184 0.000
item1|t2 -0.203 0.057 -3.579 0.000
item1|t3 0.521 0.059 8.817 0.000
item1|t4 1.445 0.084 17.258 0.000
item2|t1 -1.203 0.074 -16.298 0.000
item2|t2 -0.550 0.059 -9.256 0.000
item2|t3 0.111 0.056 1.969 0.049
item2|t4 0.723 0.062 11.676 0.000
item3|t1 -1.326 0.078 -16.906 0.000
item3|t2 -0.665 0.061 -10.906 0.000
item3|t3 -0.020 0.056 -0.358 0.720
item3|t4 0.684 0.061 11.164 0.000
item4|t1 -0.882 0.065 -13.588 0.000
item4|t2 -0.228 0.057 -4.026 0.000
item4|t3 0.442 0.058 7.583 0.000
item4|t4 1.268 0.076 16.649 0.000
item5|t1 -1.376 0.081 -17.083 0.000
item5|t2 -0.762 0.063 -12.184 0.000
item5|t3 -0.131 0.056 -2.327 0.020
item5|t4 0.556 0.059 9.343 0.000
item6|t1 -1.403 0.082 -17.159 0.000
item6|t2 -0.890 0.065 -13.669 0.000
item6|t3 -0.365 0.058 -6.342 0.000
item6|t4 0.464 0.058 7.937 0.000
item7|t1 -0.690 0.061 -11.249 0.000
item7|t2 -0.198 0.057 -3.490 0.000
item7|t3 0.265 0.057 4.650 0.000
item7|t4 0.736 0.062 11.846 0.000
item8|t1 -0.527 0.059 -8.905 0.000
item8|t2 0.050 0.056 0.895 0.371
item8|t3 0.684 0.061 11.164 0.000
item8|t4 1.390 0.081 17.122 0.000
item9|t1 -0.736 0.062 -11.846 0.000
item9|t2 -0.213 0.057 -3.758 0.000
item9|t3 0.198 0.057 3.490 0.000
item9|t4 0.803 0.063 12.686 0.000
item10|t1 -0.365 0.058 -6.342 0.000
item10|t2 0.239 0.057 4.204 0.000
item10|t3 0.756 0.062 12.100 0.000
item10|t4 1.403 0.082 17.159 0.000
item11|t1 -1.183 0.073 -16.173 0.000
item11|t2 -0.475 0.059 -8.113 0.000
item11|t3 0.111 0.056 1.969 0.049
item11|t4 0.729 0.062 11.761 0.000
item12|t1 -0.936 0.066 -14.147 0.000
item12|t2 -0.101 0.056 -1.790 0.073
item12|t3 0.628 0.060 10.388 0.000
item12|t4 1.474 0.085 17.310 0.000
item13|t1 -1.683 0.097 -17.303 0.000
item13|t2 -1.000 0.068 -14.766 0.000
item13|t3 -0.515 0.059 -8.730 0.000
item13|t4 0.312 0.057 5.453 0.000
item14|t1 -1.430 0.083 -17.227 0.000
item14|t2 -0.646 0.061 -10.648 0.000
item14|t3 0.040 0.056 0.716 0.474
item14|t4 0.803 0.063 12.686 0.000
item15|t1 -0.951 0.067 -14.304 0.000
item15|t2 -0.328 0.057 -5.720 0.000
item15|t3 0.249 0.057 4.383 0.000
item15|t4 1.060 0.069 15.285 0.000
item16|t1 -0.951 0.067 -14.304 0.000
item16|t2 -0.228 0.057 -4.026 0.000
item16|t3 0.382 0.058 6.609 0.000
item16|t4 1.017 0.068 14.916 0.000
item17|t1 -1.124 0.071 -15.778 0.000
item17|t2 -0.296 0.057 -5.185 0.000
item17|t3 0.208 0.057 3.668 0.000
item17|t4 0.832 0.064 13.017 0.000
item18|t1 -0.736 0.062 -11.846 0.000
item18|t2 0.010 0.056 0.179 0.858
item18|t3 0.475 0.059 8.113 0.000
item18|t4 1.105 0.071 15.640 0.000
item19|t1 -1.235 0.075 -16.478 0.000
item19|t2 -0.459 0.058 -7.849 0.000
item19|t3 0.167 0.057 2.953 0.003
item19|t4 0.897 0.065 13.749 0.000
item20|t1 -0.875 0.065 -13.507 0.000
item20|t2 -0.060 0.056 -1.074 0.283
item20|t3 0.431 0.058 7.406 0.000
item20|t4 1.025 0.068 14.991 0.000
item21|t1 -1.351 0.079 -16.998 0.000
item21|t2 -0.882 0.065 -13.588 0.000
item21|t3 -0.509 0.059 -8.642 0.000
item21|t4 0.076 0.056 1.343 0.179
item22|t1 -1.773 0.104 -17.105 0.000
item22|t2 -1.153 0.072 -15.979 0.000
item22|t3 -0.470 0.059 -8.025 0.000
item22|t4 0.317 0.057 5.542 0.000
item23|t1 -1.459 0.084 -17.285 0.000
item23|t2 -0.742 0.062 -11.931 0.000
item23|t3 -0.239 0.057 -4.204 0.000
item23|t4 0.475 0.059 8.113 0.000
item24|t1 -1.797 0.106 -17.031 0.000
item24|t2 -1.153 0.072 -15.979 0.000
item24|t3 -0.659 0.061 -10.820 0.000
item24|t4 0.152 0.056 2.685 0.007
item25|t1 -1.605 0.092 -17.382 0.000
item25|t2 -1.017 0.068 -14.916 0.000
item25|t3 -0.527 0.059 -8.905 0.000
item25|t4 0.387 0.058 6.697 0.000
item26|t1 -1.704 0.099 -17.266 0.000
item26|t2 -1.060 0.069 -15.285 0.000
item26|t3 -0.420 0.058 -7.229 0.000
item26|t4 0.291 0.057 5.096 0.000
item27|t1 -1.683 0.097 -17.303 0.000
item27|t2 -1.017 0.068 -14.916 0.000
item27|t3 -0.420 0.058 -7.229 0.000
item27|t4 0.339 0.057 5.898 0.000
item28|t1 -1.850 0.110 -16.846 0.000
item28|t2 -1.173 0.073 -16.109 0.000
item28|t3 -0.515 0.059 -8.730 0.000
item28|t4 0.498 0.059 8.466 0.000
item29|t1 -1.749 0.102 -17.168 0.000
item29|t2 -1.034 0.069 -15.065 0.000
item29|t3 -0.622 0.060 -10.301 0.000
item29|t4 0.239 0.057 4.204 0.000
item30|t1 -1.879 0.112 -16.732 0.000
item30|t2 -1.314 0.078 -16.857 0.000
item30|t3 -0.312 0.057 -5.453 0.000
item30|t4 0.591 0.060 9.867 0.000
item31|t1 -1.536 0.088 -17.378 0.000
item31|t2 -0.703 0.062 -11.420 0.000
item31|t3 0.223 0.057 3.936 0.000
item31|t4 1.173 0.073 16.109 0.000
item32|t1 -0.875 0.065 -13.507 0.000
item32|t2 -0.182 0.057 -3.221 0.001
item32|t3 0.301 0.057 5.274 0.000
item32|t4 0.890 0.065 13.669 0.000
item33|t1 -2.196 0.147 -14.890 0.000
item33|t2 -1.417 0.082 -17.195 0.000
item33|t3 -0.736 0.062 -11.846 0.000
item33|t4 0.228 0.057 4.026 0.000
item34|t1 -1.235 0.075 -16.478 0.000
item34|t2 -0.585 0.060 -9.780 0.000
item34|t3 0.081 0.056 1.432 0.152
item34|t4 0.868 0.065 13.426 0.000
item35|t1 -0.665 0.061 -10.906 0.000
item35|t2 0.010 0.056 0.179 0.858
item35|t3 0.665 0.061 10.906 0.000
item35|t4 1.376 0.081 17.083 0.000
item36|t1 -0.868 0.065 -13.426 0.000
item36|t2 -0.203 0.057 -3.579 0.000
item36|t3 0.270 0.057 4.740 0.000
item36|t4 0.890 0.065 13.669 0.000
item37|t1 -1.749 0.102 -17.168 0.000
item37|t2 -1.115 0.071 -15.709 0.000
item37|t3 -0.254 0.057 -4.472 0.000
item37|t4 0.533 0.059 8.993 0.000
item38|t1 -1.643 0.095 -17.355 0.000
item38|t2 -0.944 0.066 -14.225 0.000
item38|t3 0.040 0.056 0.716 0.474
item38|t4 0.736 0.062 11.846 0.000
item39|t1 -1.302 0.077 -16.807 0.000
item39|t2 -0.562 0.060 -9.431 0.000
item39|t3 0.187 0.057 3.311 0.001
item39|t4 0.860 0.064 13.345 0.000
item40|t1 -2.012 0.125 -16.076 0.000
item40|t2 -1.115 0.071 -15.709 0.000
item40|t3 -0.136 0.056 -2.417 0.016
item40|t4 0.729 0.062 11.761 0.000
item41|t1 -1.773 0.104 -17.105 0.000
item41|t2 -1.078 0.070 -15.429 0.000
item41|t3 -0.296 0.057 -5.185 0.000
item41|t4 0.521 0.059 8.817 0.000
item42|t1 -1.879 0.112 -16.732 0.000
item42|t2 -1.163 0.072 -16.045 0.000
item42|t3 -0.487 0.059 -8.290 0.000
item42|t4 0.307 0.057 5.364 0.000
item43|t1 -2.012 0.125 -16.076 0.000
item43|t2 -1.520 0.088 -17.366 0.000
item43|t3 -0.882 0.065 -13.588 0.000
item43|t4 -0.101 0.056 -1.790 0.073
item44|t1 -1.976 0.121 -16.276 0.000
item44|t2 -1.445 0.084 -17.258 0.000
item44|t3 -0.634 0.061 -10.475 0.000
item44|t4 0.141 0.056 2.506 0.012
item45|t1 -2.052 0.130 -15.845 0.000
item45|t2 -1.587 0.091 -17.388 0.000
item45|t3 -0.504 0.059 -8.554 0.000
item45|t4 0.447 0.058 7.672 0.000
item46|t1 -1.749 0.102 -17.168 0.000
item46|t2 -1.214 0.074 -16.359 0.000
item46|t3 -0.853 0.064 -13.263 0.000
item46|t4 -0.182 0.057 -3.221 0.001
item47|t1 -2.095 0.135 -15.576 0.000
item47|t2 -1.536 0.088 -17.378 0.000
item47|t3 -0.710 0.062 -11.506 0.000
item47|t4 0.323 0.057 5.631 0.000
item48|t1 -1.235 0.075 -16.478 0.000
item48|t2 -0.640 0.061 -10.561 0.000
item48|t3 0.045 0.056 0.806 0.420
item48|t4 0.825 0.064 12.934 0.000
item49|t1 -2.196 0.147 -14.890 0.000
item49|t2 -1.624 0.093 -17.371 0.000
item49|t3 -0.959 0.067 -14.382 0.000
item49|t4 -0.040 0.056 -0.716 0.474
item50|t1 -2.052 0.130 -15.845 0.000
item50|t2 -1.605 0.092 -17.382 0.000
item50|t3 -0.659 0.061 -10.820 0.000
item50|t4 0.086 0.056 1.522 0.128
Variances:
Estimate Std.Err z-value P(>|z|)
.item1 0.507
.item2 0.413
.item3 0.308
.item4 0.367
.item5 0.278
.item6 0.458
.item7 0.302
.item8 0.596
.item9 0.443
.item10 0.398
.item11 0.438
.item12 0.690
.item13 0.574
.item14 0.854
.item15 0.688
.item16 0.421
.item17 0.327
.item18 0.243
.item19 0.491
.item20 0.436
.item21 0.682
.item22 0.370
.item23 0.830
.item24 0.365
.item25 0.579
.item26 0.615
.item27 0.288
.item28 0.581
.item29 0.435
.item30 0.638
.item31 0.655
.item32 0.706
.item33 0.770
.item34 0.391
.item35 0.621
.item36 0.515
.item37 0.737
.item38 0.631
.item39 0.637
.item40 0.751
.item41 0.559
.item42 0.615
.item43 0.562
.item44 0.732
.item45 0.527
.item46 0.494
.item47 0.604
.item48 0.637
.item49 0.900
.item50 0.425
F1 1.000
F2 1.000
F3 1.000
F4 1.000
F5 1.000
Consistenza interna
raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N ase mean sd median_r
F1 0.92 0.92 0.92 0.52 10.83 0.01 3.03 0.99 0.53
F2 0.87 0.87 0.88 0.39 6.46 0.01 3.09 0.87 0.39
F3 0.85 0.85 0.86 0.37 5.89 0.01 3.85 0.76 0.37
F4 0.81 0.81 0.81 0.30 4.34 0.01 3.32 0.73 0.30
F5 0.79 0.79 0.81 0.27 3.65 0.01 4.00 0.61 0.25